Tali UHMWPE didapati digunakan secara meluas dalam pelbagai sektor, termasuk operasi maritim, projek kejuruteraan luar pesisir, perikanan dan aplikasi ketenteraan. Gabungan kekuatan, reka bentuk ringan dan ketahanan meletakkannya sebagai pilihan pilihan untuk senario yang mencabar.
Proses Pengilangan:
Pengeluaran tali UHMWPE melibatkan proses rumit seperti pengeluaran gentian, tenunan, atau memutar, memastikan produk akhir memenuhi piawaian kualiti yang ketat.
Penerangan ProdukTali UHMWPE 12 Helai Kekuatan Tinggi Tali Amsteel Tahan Lama Tahan Kakisan Tali Jalinan Uhmwpe Untuk Tambatan Win


Pembungkusan & Penghantaran
saiz bungkusan
30.00sm * 20.00sm * 15.00sm
Berat Kasar Pakej
1.{{1}kg


Cool tags: sauh bot dengan tali, sauh bot China dengan tali pengilang, pembekal, kilang
Butiran pengenalan sauh bot dengan tali
Bahan:100% gentian UHMWPE Graviti Spesifik: 0.97 g/cm3 (Apung )
Mencairkan Pminyak:145 darjah
Pemanjangan:3-3.7% (rendah)
sauh bot dengan tali Kekuatan Sangat Tinggi, Kecekapan Tinggi, Kebolehkendalian Cemerlang, Diameter Kecil, Keselamatan Tinggi, Ketumpatan Rendah, Rintangan Haus Tinggi, Rintangan UV dan Kimia yang Baik, Digunakan dalam Tentera Laut, Tali Daya Tarik Bawah Air, Tali Tambat dan Prestasi Tinggi Ultra Kabel Tug Profesional Kekuatan Tinggi, et
Tali Jalinan Ganda HMWPE
| mm Dia | Sarkas | Berat badan | Kekuatan Pecah | |||
| Mm | Inci | Inci | KGS/100M | LBS/100FT | Tan | Kn |
| 40 | 1-5/8 | 5 | 95 | 63.8 | 123.5 | 1210.30 |
| 44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 116.8 | 78.5 | 145.9 | 1429.82 |
| 48 | 1-15/16 | 6 | 136.8 | 92.0 | 166.3 | 1629.74 |
| 52 | 2-1/8 | 6-1/2 | 164.1 | 110.3 | 196.9 | 1929.62 |
| 56 | 2-1/4 | 7 | 190.0 | 127.7 | 226.5 | 2219.70 |
| 60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 216.8 | 145.7 | 256.1 | 2509.78 |
| 64 | 2-1/2 | 8 | 244.1 | 164.1 | 284.7 | 2790.06 |
| 72 | 2-7/8 | 9 | 314.1 | 211.2 | 358.2 | 3510.36 |
| 80 | 3-1/4 | 10 | 380.9 | 256.0 | 425.5 | 4169.90 |
| 88 | 3-1/2 | 11 | 458.2 | 307.9 | 502.0 | 4919.60 |
| 96 | 3-3/4 | 12 | 539.1 | 362.2 | 580.6 | 5689.88 |
| 104 | 4-1/8 | 13 | 651.8 | 438.0 | 690.8 | 6769.84 |
